
Sheff Jr
- Обзор
- Состав
- Календарь
- Результаты
Обзор
Дивизион 1
Поз | Клуб | И | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 92 | 42 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 57 | 31 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 59 | 44 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 65 | 52 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 38 | 56 | 16 |
Топ игроков Winter Cup 5x5 18|19
Голы
1.Александр Фадеев10
Ассисты
1.Михаил Медведев9
Гол+Пас
1.Михаил Медведев17
Очки
1.Михаил Медведев17
Матчи
1.Михаил Медведев11
Карточки
1.Геннадий Ельский2