
Tottenham
- Обзор
- Состав
- Календарь
- Результаты
Обзор
Регулярный Чемпионат
Поз | Клуб | И | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 217 | 83 | 94 |
2 | ![]() | 34 | 153 | 82 | 80 |
3 | ![]() | 34 | 110 | 92 | 62 |
4 | ![]() | 34 | 162 | 124 | 62 |
5 | ![]() | 34 | 127 | 89 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 113 | 92 | 56 |
7 | ![]() | 34 | 151 | 111 | 55 |
Календарь
Топ игроков Premier League
Голы
1.Дмитрий Бобков21
Гол+Пас
1.Вахтанг Шенгелая33