
Everton
- Обзор
- Состав
- Календарь
- Результаты
Обзор
Регулярный Чемпионат
Поз | Клуб | И | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 34 | 162 | 124 | 62 |
5 | ![]() | 34 | 127 | 89 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 113 | 92 | 56 |
7 | ![]() | 34 | 151 | 111 | 55 |
8 | ![]() | 34 | 114 | 111 | 54 |
9 | ![]() | 34 | 115 | 91 | 49 |
10 | ![]() | 34 | 109 | 101 | 46 |
Календарь
Топ игроков Premier League
Ассисты
1.Егор Курманов18
Гол+Пас
1.Валентин Кашемиров42
Очки
1.Валентин Кашемиров53
Карточки
1.Георгий Корчагин2